TABLA CARACTERISTICAS DE LAS CARABINAS WEIHRAUCH
(datos copiados del catálogo de  Weihrauch)

MODELO TIPO CAÑON LARGO TOTAL
en centimetros
CULATA LARGO CAÑON
en milímetros
PESO
en gramos
VELOCIDAD
SALIDA
en metros segundo
DISPARADOR
REGULABLE
4,5 5,5 5,0 6,35
35 abatible 111 nogal 470 3.800 230 175 - - si
35-E abatible 111 nogal 470 3.800 230 175 - - si
77 fijo 112 nogal 470 4.100 290 230 x x si
77-K fijo 102 nogal 370 4.000 290 230 - - si
80 abatible 115 nogal 500 4.000 295 245 x x si
80-K abatible 106 nogal 410 3.900 - 245 - - si
85 abatible 116,5 nogal 500 3.500 290 230 x x si
90 abatible 115 nogal 500 4.000 320 260 x - si
95-L abatible 107,5 nogal 410 3.400 290 230 x - si
97-K fijo 102 nogal 300 4.000 290 230 - - si
97-K LAMINADA fijo 102 laminada 300 4.300 290 230     si
98 abatible 110 nogal 410 3.820 290 230 x - si
100-S fijo 124 nogal 600 4.000 23J 23J - - si
100-T fijo 107 S/M
124 C/M
nogal 600 3.880 23J 23J - - si
100K-T fijo 105,5 nogal 37 3.440 23J 23J - - si