|
TABLA CARACTERISTICAS DE LAS
CARABINAS WEIHRAUCH |
||||||||||||
| MODELO | TIPO CAÑON | LARGO TOTAL en centimetros |
CULATA | LARGO CAÑON en milímetros |
Ø exterior cañón |
PESO en gramos |
JULIOS | VELOCIDAD SALIDA en metros segundo |
DISPARADOR REGULABLE |
|||
| 4,5 | 5,5 | 5,0 | 6,35 | |||||||||
| 35 | abatible | 111 | nogal | 470 | 15 | 3.800 | 12,5 | 230 | 175 | - | - | si |
| 35-E | abatible | 111 | nogal | 470 | 15 | 3.800 | 12,5 | 230 | 175 | - | - | si |
| 77 | fijo | 112 | nogal | 470 | 4.100 | 22 | 290 | 230 | - | - | si | |
| 77-K | fijo | 102 | nogal | 370 | 4.000 | 22 | 290 | 230 | - | - | si | |
| 80 | abatible | 115 | nogal | 500 | 16 | 4.000 | 20 | 295 | 245 | x | x | si |
| 80-K | abatible | 106 | nogal | 410 | 16 | 3.900 | - | 245 | - | - | si | |
| 85 | abatible | 116,5 | nogal | 500 | 16 | 3.500 | 23 | 290 | 230 | x | x | si |
| 90 | abatible | 115 | nogal | 500 | 16 | 4.000 | 24 | 320 | 260 | x | - | si |
| 95-L | abatible | 107,5 | nogal | 410 | 16 | 3.400 | 20 | 290 | 230 | x | - | si |
| 97-K | fijo | 102 | nogal | 300 | 4.000 | 22 | 290 | 230 | - | - | si | |
| 97-K LAMINADA | fijo | 102 | laminada | 300 | 4.300 | 22 | 290 | 230 | - | - | si | |
|
97 black line |
fijo | 101 | sintética | 300 | 4100 | 22 | 290 | 230 | - | - | si | |
| 98 | abatible | 110 | nogal | 410 | 22 | 3.820 | 20 | 290 | 230 | x | - | si |
| 100-S | PCP | 124 | nogal | 600 | 16 | 4.000 | 24 | - | - | si | ||
| 100-T | PCP | 124 | nogal | 600 | 16 | 3.880 | 24 | - | - | si | ||
| 100K-T | PCP | 105,5 | nogal | 370 | 16 | 3.440 | 24 | - | - | si | ||
| 100-S F.S.B. |
PCP | 112,8 | nogal | 600 | 4.120 | 24 | -- | -- | -- | si | ||
| 100-T F.S.B | PCP | 112,8 | nogal | 600 | 4.060 | 24 | - | - | si | |||
| 110-ST | PCP | 90,2 | sintética | 410 | 16 | 3.480 | 16,3 | -- | -- | -- | si | |
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||