|
TABLA CARACTERISTICAS DE LAS
CARABINAS NORICA |
|||||||||||
| MODELO RESORTE |
TIPO CAÑON | LARGO TOTAL en milímetros |
CULATA | LARGO CAÑON en milímetros |
Ø exterior cañón |
PESO en gramos |
JULIOS | VELOCIDAD SALIDA en metros segundo |
DISPARADOR REGULABLE |
||
| 4,5 | 5,5 | 6,35 | |||||||||
| 56 | ABATIBLE | 954 | HAYA | 404 | 15 | 2.300 | 7,8 | 180 | - | - | NO |
| ATLANTIC | ABATIBLE | 1.170 | SINTETICA | 484 | 15 | 2.900 | 22.3 | 305 | 250 | - | NO |
| DRAGON* ESPECIAL | ABATIBLE | 1.160 | SINTETICA | 484 | 2.900 | 250 | - | NO | |||
| DREAN HUNTER | FIJO | 1.160 | SINTETICA | 454 | 3.200 | 22,3 | 305 | 250 | - | NO | |
| DREAN RIDER | ABATIBLE | 1.180 | SINTETICA | 454 | 15 | 2.900 | 22,3 | 305 | 250 | - | NO |
| KRONO* | ABATIBLE | 1.080 | HAYA | 454 | 15 | 2.800 | 9,1 | 195 | NO | ||
| MARVIC 2.0 | ABATIBLE | 1.175 | HAYA | 484 | 15 | 23,8 | 315 | 265 | SI | ||
| MARVIC 2.0 LUXE | ABATIBLE | 1.175 | HAYA | 484 | 15 | 3.300 | 23.8 | 315 | 265 | 190 | SI |
| MARVIC* GOLD | ABATIBLE | 1.175 | HAYA | 484 | 15 | 3.300 | 22,3 | 305 | 250 | 185 | SI |
| MARVIC* STYLE | ABATIBLE | 1.175 | SINTETICA | 484 | 15 | 3.570 | 22,3 | 305 | - | - | SI |
| QUICK* | FIJO | 1.163 | HAYA | 454 | 3.700 | 22,3 | 305 | 250 | - | NO | |
| SPIDER GRS | ABATIBLE | 1.170 | FIBRA | 484 | 15 | 3.000 | 24 | 330 | 275 | - | NO |
| SPIDER CAMO GRS | ABATIBLE | 1.170 | FIBRA | 484 | 15 | 3.000 | 24 | 330 | 275 | - | NO |
| STORM | ABATIBLE | 1.190 | HAYA | 454 | 15 | 3.200 | 23,8 | 315 | 265 | - | SI |
| TRIBAL | ABATIBLE | 1.165 | HAYA | 484 | 15 | 3.260 | 22,3 | 305 | 250 | - | NO |
| TITAN | ABATIBLE | 1.070 | SINTETICA | 460 | 15 | 2.640 | 8,7 | 190 | - | - | NO |
|
* FUERA DE FABRICACION |
|||||||||||
|
|
|||||||||||