|
LISTA DE PRECIOS DE PIEZAS GAMO EN EXISTENCIA |
|||||
|
LAS PIEZAS EN LAS QUE NO FIGURA EL PRECIO, ES QUE ESTÁN AGOTADAS DE MOMENTO. |
|||||
| 01000 DESTARIFADA | 46.16.0278 | 15050 tapón trasero de la cámara | 0,45 | ||
| 01050 = PIEZA 29270 | 46.16.0345 | 15110 M.R. 29,5/14,60/3 | 5,89 | ||
| 01134 = PIEZA 19570 | 15122 DESTARIFADA | ||||
| 01140 = PIEZAS 11450 + 12540 + 15390 y las 1150 y 1160 no hacen falta. | 46.16.0269 | 15150 guía muelle 400 | 1,06 | ||
| 01150 DESTARIFADA | 46.16.0180 | 15160 tuerca tornillo bombona.. | 0,24 | ||
| 01160 DESTARIFADA | 46.16.1100 | 15170 M.R. 40,5-13-3 | 5,89 | ||
| 01174 DESTARIFADA | 15278 = 15278-R | ||||
| 46.16.0186 | 01180 junta cierre cañón | 0,77 | 46.16.0343 | 15278-R émbolo completo para varias | 8,84 |
| 46.16.0192 | 01234 apoyo biela. | 0,61 | 46.16.0200 | 15280 palanca transportadora | 1,49 |
| 01240 DESTARIFADA | 46.16.0389 | 15330-N biela seguro carga.. | 1,25 | ||
| 01250 DESTARIFADA | 46.16.0457 | 15342 culata CF-20 | 45,31 | ||
| 46.16.0196 | 01270 pasador gatillo 10,20x4,00 | 0,32 | 46.16.1110 | 15390 adaptador junta compresión. | 3,78 |
| 46.16.0202 | 01310 rodillo palanca disparo | 0,37 | 46.16.0178 | 15558 grupo alza DELTA | 4,72 |
| 01320 DESTARIFADA | 46.16.1125 | 15790 tope anterior cañón AF-10 | 0,76 | ||
| 46.16.0210 | 01370 muelle palanca disparo | 0,44 | 46.16.0179 | 15960 cañón AF-10 | 9,54 |
| 46.16.0212 | 01380 tllo. regular disparador | 0,44 | 46.16.0282 | 16080 patín de la biela | 0,34 |
| 46.16.0214 | 01390 muelle pieza 01380 | 0,32 | 46.16.0243 | 16090 M.R. 35/13,3/3 | 5,89 |
| 46.16.0216 | 01400 disparador | 0,37 | 46.16.0347 | 16190 tornillo tuerca HUNTER | 2,64 |
| 46.16.0238 | 01410 guardamonte plástico básico. | 0,79 | 46.16.0305 | 16210 muelle trinquete cañón | 0,21 |
| 01440 = PIEZA 13230 | |||||
| 46.16.0250 | 01468 émbolo con eje 45-S-61 | 8,14 | 46.16.0373 | 16242 grupo biela | 6,08 |
| 46.16.0247 | 01468 g/émbolo COM CUERO 45-S-61 | 10,69 | 16272 = PIEZA 33822 | ||
| 46.16.0224 | 01480 guía eje muelle. | 1,76 | 46.16.0267 | 16280 contrapeso embolo | 1,32 |
| 46.16.0226 | 01490 tubo separador pieza 1480 | 0,54 | 46.16.0293 | 16312 culata HUNTER 440 | |
| 01500 DESTARIFADA | 46.16.0284 | 16320 distanciador | 4,15 | ||
| 01510 DESTARIFADA | 16350 = PIEZA 29230 | ||||
| 01520 arandela dentada 4,30 x 8,00 | IR | 16378 = PIEZA 29622 | |||
| 01530 = PIEZA 04440 | 46.16.0327 | 16438 grupo alza | 7,12 | ||
| 46.16.0234 | 01560 trinquete cierre cañón METALICO | 1,49 | 16670 = PIEZA 16672 | ||
| 01570 = PIEZA 16210 | 46.16.0260 | 16672 g/cuerpo válvula PR45 y COMPACT-2ª | 8,14 | ||
| 01600 = PIEZA 11660 | 46.16.1220 | 16682 válvula PR15-45 y COMPACT- 2ªversión | 9,52 | ||
| 01610 = PIEZA 29620 | 46.16.0363 | 16700 tapa embolo PR-45 | 2,12 | ||
| 01650 = PIEZA 29640 | 46.16.0428 | 16712 g/cuerpo válvula PR-15-2ª versión | 5,66 | ||
| 01690 DESTARIFADA | 16730 = PIEZA 16734 | ||||
| 46.16.0181 | 01694 rueda lateral alza | 1,34 | 46.16.0443 | 16734 Kit cilindro PR45 y Compact para arreglar versiones antiguas, ver foto en página Pistolas Gamo. | 34,53 |
| 46.16.0355 | 01700 rueda superior alza | 2,21 | 46.16.0403 | 16770 pasador 28,00 X 4,00 | 0,32 |
|
LAS PIEZAS EN LAS QUE NO FIGURA EL PRECIO, ES QUE ESTÁN AGOTADAS DE MOMENTO. |
|||||
| 01712 DESTARIFADA | 46.16.0365 | 16880 pasador 3,00 x 7,40. | 0,21 | ||
| 01760 DESTARIFADA, hay que adaptar el 14940 | 46.16.1300 | 16952 embolo PR-15 y 45 | 10,62 | ||
| 46.16.0256 | 01770 tllo. prisionero rueda lateral alza | 0,44 | 17032 DESTARIFADA | ||
| 01790 DESTARIFADA | 17060 DESTARIFADA | ||||
| 01802 DESTARIFADA | 46.16.0311 | 17070 casquillo | 0,96 | ||
| 46.16.0262 | 01810 amortiguador apoyo biela | 0,28 | 46.16.0411 | 17080 soporte bombona | 3,07 |
| 46.16.0309 | 01820 arandela metálica del tllo. guardamonte | 0,21 | 17110 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0270 | 02120 tornillo bisagra | 2,21 | 46.16.0258 | 18090 mando interruptor R-77 | 0,64 |
| 46.16.0272 | 02132 guía muelle | 1,30 | 46.16.0193 | 18100 base interruptor R-77 | 0,71 |
|
02140 eje reten muelle 28,85x8,95 DESTARIFADA |
|||||
| 02160 = PIEZA 15050 | 46.16.0201 | 18330 muelle disparador R-77 | 0,35 | ||
| 02190 = PIEZA 04430 | 46.16.0188 | 18360 trinquete tambor R-77 | 1,24 | ||
| 02252 = PIEZA 34812 | 46.16.0189 | 18370 resorte torsión R-77 | 0,53 | ||
| 02300 DESTARIFADA | 46.16.0419 | 18380 junta tórica 22,00 x 1,50 | |||
| 02310 DESTARIFADA | 46.16.0191 | 18440 junta tórica R-77 | 1,54 | ||
| 02318 DESTARIFADA | 46.16.0194 | 18450 arandela R-77 | 0,34 | ||
| 02322 DESTARIFADA | 46.16.0195 | 18460 muelle compresión R-77 | 0,52 | ||
| 02330 DESTARIFADA | 46.16.0197 | 18470 junta cierra R-77 | 1,12 | ||
| 02350 DESTARIFADA | 18520 = JUNTA TORICA 5,00 x 2,00 | ||||
| 46.16.0290 | 02360 pasador 13,35x3,90H | 0,32 | 18530 = PIEZA 33090 | ||
| 46.16.0294 | 02390 muelle disparador | 0,20 | 18680 = PIEZA 33070 | ||
| 46.16.0296 | 02400 pasador 9,55x4H | 0,44 | 46.16.0203 | 18690 pasador pieza 18680 | 0,64 |
| 02412 DESTARIFADA | 18700 = PIEZA 18702 | ||||
| 46.16.0298 | 02420 tapón trasero Matic | 0,77 | 46.16.0302 | 18702 culata CFX ROYAL | 63,81 |
| 46.16.0285 | 02560 tornillo | 0,36 | 46.16.0227 | 18742 cacha drcha. R-77 | |
| 02608 DESTARIFADA | 46.16.0228 | 18752 cacha izqda. R-77 | |||
| 46.16.0175 | 02660 tornillo rabera | 1,22 | 46.16.0266 | 18850 tornillo | 0,35 |
| 03038 DESTARIFADA | 46.16.0427 | 18882 culata CF30 | 46,79 | ||
| 03080 = PIEZA 15050 | 46.16.0415 | 18910 resorte | 0,62 | ||
| 03090 = PIEZA 04440 | 46.16.0369 | 19242 transportador CF-30 4,5 | 4,32 | ||
| 46.16.0310 | 03100 pasador 10,65x4,95H | 0,46 | 46.16.0371 | 19382 transportador CF-30 5,5 | 4,15 |
| 46.16.0312 | 03110 pasador 10,65x5,50H | 0,46 | 19540 = PIEZA 25610 | ||
| 03120 = PIEZA 16190 | 19562 DESTARIFADA | ||||
| 46.16.0316 | 03140 muelle mira abierta alza | 0,32 | 46.16.0413 | 19570 mira abierta alza | 0,32 |
| 46.16.0536 | 03150 bola acero 2,95mm. alza corriente | 0,28 | 46.16.0248 | 19580 junta frontal R-77 | 0,43 |
| 03170 DESTARIFADA | 46.16.0472 | 19682 cacha dcha. R-77 láser | 6,35 | ||
| 46.16.0322 | 03190 pasador 29,95x5,95 | 0,32 | 46.16.0473 | 19692 cacha izqda. R-77 láser | 6,31 |
| 46.16.0324 | 03202 culata | 36,82 | 46.16.0342 | 19738 alza sin fibra | ,20 |
| 46.16.0326 | 03210 tornillo disparador | 0,44 | 46.16.0229 | 19750 + 90317 maneta cargador CFX | 4,03 |
| 46.16.0328 | 03220 tornillo regulación corto | 0,44 | 46.16.0271 | 19880 bocacha aluminio | 39,27 |
| 46.16.0334 | 03280 tllo. mejora la regulación | 0,49 | 46.16.0219 | 19930 vástago cierre válvula R-77 | 6,73 |
| 46.16.0336 | 03290 punto mira | 0,44 | 19938-R DESTARIFADA | ||
| 19990 = PIEZA 14510 | |||||
| 03370 Sirve pieza Norica 855 | IR | 46.16.0220 | 20022 punto mira MC | 7,38 | |
| 03384 = PIEZA 14940 | 46.16.0220 | 20023 = PIEZA 20022 | |||
| 03398 = PIEZA 14964 | 46.16.0325 | 20060 funda cañón G-1200 | 3,82 | ||
| 46.16.0280 | 03420 soporte anilla portafusil | 0,64 | 46.16.0476 | 20220 tornillo MC | 0,27 |
| 04192 DESTARIFADA | 20268 DESTARIFADA | ||||
|
LAS PIEZAS EN LAS QUE NO FIGURA EL PRECIO, ES QUE ESTÁN AGOTADAS DE MOMENTO. |
|||||
| 04230 = PIEZA 15050 | 46.16.0421 | 20350 pasador palanca transportador | |||
| 46.16.0350 | 04260 palanca seguro | 0,68 | 46.16.0241 | 20733 grupo gatillo | 3,78 |
| 04268 DESTARIFADA | 20812 DESTARIFADA | ||||
| 46.16.0338 | 20970 rueda altura alza | 0,60 | |||
| 46.16.0352 | 04320 tornillo rabera | 0,40 | 21320 = PIEZA 27120 | ||
| 04330 = PIEZA 29300 | 46.16.0429 | 21450 tllo. | 0,53 | ||
| 46.16.0354 | 04334 tornillo guardamonte | 0,44 | 46.16.0255 | 21690 parasol dióptero | 6,04 |
| 04350 = PIEZA 13230 | 46.16.1150 | 22020 transportador bola | 1,03 | ||
| 46.16.0356 | 04390 tuerca pieza 04320 | 0,44 | 46.16.0283 | 22030 muelle transportador | 0,32 |
| 04420 DESTARIFADA | 46.16.0402 | 22040 cañón PR-15 | 9,20 | ||
| 46.16.0360 | 04440 tornillo culata-cámara | 0,30 | 22042 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0550 | 04510 mirilla | 46.16.0185 | 22060 junta cañón PR-15 y otras | 0,45 | |
| 46.16.0551 | 04520 mirilla | 0,64 | 46.16.0292 | 22090 tuerca cañón PR | |
| 46.16.0552 | 04530 mirilla | 3,82 | 22130 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0553 | 04540 mirilla | 22140 = PIEZA 12640 | |||
| 46.16.0554 | 04550 mirilla | 22150 DESTARIFADA | |||
| 46.16.0555 | 04560 mirilla | 3,82 | 22170 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0556 | 04570 tornillo 5x16 | 0,26 | 46.16.0265 | 22180 mando apertura pistolas | 1,06 |
| 46.16.0557 | 04770 mirilla | 46.16.0257 | 22190 enganche cierre pistolas | 0,43 | |
| 46.16.0558 | 04780 mirilla | 1,06 | 46.16.0261 | 22200 tuerca enganche cierre pistolas | 0,46 |
| 46.16.0559 | 04790 mirilla | 1,06 | 46.16.0362 | 22210 2ª MANO | 7,12 |
| 46.16.0560 | 04800 mirilla | 1.06 | 46.16.0381 | 22222 2ª MANO |
6,10 |
| 46.16.0330 | 04852 sufridera | 1,06 | 46.16.0377 | 22230 junta tórica 17,00 x 2,00 |
0,40 |
| 07050 DESTARIFADA | 22240 sirve el 16952 | ||||
| 46.16.0370 | 07070 tapón trasero | 2,22 | 22242 sirve el 16952 | ||
| 07080 = PIEZA 12530 | 22260 DESTARIFADA | ||||
| 46.16.0374 | 07090 tornillo culata-tapón | 0,85 | 46.16.0401 | 22270 junta tórica 20,00 x 2,50 | 0,76 |
| 46.16.0376 | 07100 arandela pieza 07090 | 0,32 | 46.16.2280 | 22280 tapa embolo PR-15 y 45 | 2,20 |
| 07110 DESTARIFADA | 22290 DESTARIFADA | ||||
| 07120 DESTARIFADA | |||||
| 46.16.0380 | 07130 cantonera 68 | 5,17 | 46.16.0391 | 22360 junta tórica 5,00 x 1,50 |
0,57 |
| 46.16.0344 | 07160 M.R. 39,5/13,35/3,00 | 5,89 | 22410 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0384 | 07170 tornillo sujetar grupo disparo | 46.16.0303 | 22460 tornillo | ||
| 07190 DESTARIFADA | 46.16.0177 | 22570 muelle tracción PR-15. | 1,05 | ||
| 07200 DESTARIFADA | 46.16.0315 | 22700 junta tórica vitón 20,00 x 2,50 | 1,55 | ||
| 46.16.0390 | 07210 blocaje tornillo 07200 | 0,44 | 46.16.0205 | 23100 tornillo P-23 | 0,31 |
| 46.16.0392 | 07220 tornillo regulación largo | 0,44 | 23138 = PIEZA 30428-R | ||
| 46.16.0394 | 07250 muelle gatillo | 0,32 | 46.16.0206 | 23190 tornillo bombona P-23 | 1,24 |
| 46.16.0396 | 07280 soporte grupo disparo | 1,78 | 46.16.0207 | 23480 alza pistola | 0,32 |
| 07312 DESTARIFADA | 46.16.0405 | 23520 junta 15 x 5,90 x 1,65 | 0,90 | ||
| 46.16.0406 | 07370 tornillo cantonera. | 46.16.0407 | 23560 junta 6,5 x 2,9 x 2,6 | 0,44 | |
| 46.16.0408 | 07390 tuerca /¿ ?/... | 0,30 | 46.16.0372 | 24370 cañón pistola PT-80 | 4,42 |
| 46.16.0410 | 07410 tornillo carrillera | 0,32 | 46.16.0217 | 24100 disparador PT-80 | 0,26 |
| 46.16.0412 | 07420 tornillo prisionero 7090 | 0,32 | 46.16.0211 | 24150 cargador pistolas | 5,09 |
| 07460 DESTARIFADA | 46.16.0254 | 24650 uña | 0,45 | ||
| 46.16.0422 | 07470 tornillo empuñadura-culata | 0,34 | 24848-R = PIEZA 30428-R | ||
| 46.16.0424 | 07510 soporte delantero cargador | 0,80 | 46.16.0366 | 24950 junta frontal PT-80 | 0,41 |
| 46.16.0426 | 07520 cargador | 1,68 | 46.16.0329 | 25200 trinquete martillo V-3 | 0,32 |
| 07540 DESTARIFADA | 46.16.0358 | 25310 cañón pistola V-3 |
2,76 |
||
| 07542 DESTARIFADA | 46.16.0230 | 25362 grupo tubo cargador |
11,81 |
||
| 46.16.0430 | 07550 soporte trasero cargador | 1,05 | 46.16.0393 | 25610 guardamonte plástico | 2,21 |
| 46.16.0432 | 07600 tornillo tope cargador | 0,32 | 46.16.0253 | 25872 bocacha PT-80 Táctical | 30,68 |
| 46.16.0434 | 07610 contratuerca tope cargador | 0,32 | 46.16.0249 | 25910 carril 11mm. PT80 | 10,97 |
| 46.16.0436 | 07620 varilla carga | 0,91 | 46.16.0425 | 25932 adaptador balín | |
| 46.16.0438 | 07640 tope varilla carga | 0,34 | 46.16.0349 | 26510 tapón trasero MAXIMA | 13,84 |
| 46.16.0440 | 07650 tornillos soporte delantero | 0,30 | 46.16.0319 | 26520 guía muelle MAXIMA | 4,97 |
| 07680 = PIEZA 12640 | 46.16.0437 | 26550 pivote palanca Stutzen | |||
| 46.16.0442 | 07690 muelle soporte trasero | 0,30 | 46.16.0477 | 26980 punto mira para bocacha aluminio | 0,66 |
| 07700 = PIEZA 29280 | 27110 = PIEZA 27120 | ||||
| 07718 DESTARIFADA | 46.16.0318 | 27120 tornillo bocacha | 0,53 | ||
| 46.16.0448 | 07720 tuerca /¿ ?/.. | 0,40 | 27360 = PIEZA 23480 | ||
| 46.16.0450 | 07740 palanca cargador | 2,68 | 46.16.0221 | 27380 punto mira | 1,32 |
| 46.16.0452 | 07760 junta cargador y cierre | 0,66 | 46.16.0213 | 27392 punto mira fibra. | 3,63 |
| 46.16.0454 | 07810 tllos. grupo disparo-cámara | 0,40 | 46.16.0198 | 27412 cargador Extreme 5,5 | 4,13 |
| 46.16.0456 | 07850 tornillos empuñadura | 0,47 | 46.16.0287 | 27460 arco cubre punto, sirve para los soportes 14940, 27470 y 28060 | 1,55 |
| 46.16.0460 | 09042 grupo alza micrométrica | 8,84 | 46.16.0208 | 27470 soporte del punto mira 27392 o 27380, se le puede poner el arco cubre punto 27460 | 1,84 |
| 09050 DESTARIFADA | 46.16.0239 | 27498 grupo alza con fibra HUNTER | 13,35 | ||
| 46.16.0259 | 09060 rueda altura alza micrométrica | 1,46 | 46.16.0184 | 27542 cargador Extreme 4,5 | 4,72 |
| 46.16.0263 | 09090 arandela grapa pieza 09050 | 0,21 | 27980 = PIEZA 33900 | ||
| 46.16.0464 | 09200 pasador 6x30-M retén guía muelle STAMIC y STATICAL | 0,40 | 27990 = PIEZA 33950 | ||
| 09302 DESTARIFADA | 46.16.0225 | 28040 cuerpo bocacha CFX | 2,46 | ||
| 46.16.0474 | 09350 tornillo guardamonte | 0,30 | 46.16.0417 | 28042 grupo bocacha CFX | 4,63 |
| 09422 DESTARIFADA | 46.16.0223 | 28050 tapón bocacha | 2,46 | ||
| 09450 DESTARIFADA | 46.16.0233 |
28060 base punto mira, se le puede poner el arco cubre punto 27460 |
0,27 | ||
|
LAS PIEZAS EN LAS QUE NO FIGURA EL PRECIO, ES QUE ESTÁN AGOTADAS DE MOMENTO. |
|||||
| 46.16.0251 | 09490 tornillo blocaje | 0,21 | 28150 = PIEZA 27120 | ||
| 09650 = PIEZA 02132 | 46.16.0222 | 28160 cuerpo bocacha MÁXIMA | 2,21 | ||
| 46.16.0490 | 11050 junta cargador | 0,41 | 46.16.0308 | 28162 bocacha completa MÁXIMA | 4,71 |
| 46.16.0492 | 11070 pistón cierre | 0,46 | 46.16.0346 | 28292 bocacha completa CF-DIOPTER. | 9,57 |
| 11080 = JUNTA TORICA 8,00 x 1,90 | 46.16.0404 | 29050 junta tórica verde 5,28 X 1,78 | 1,46 | ||
| 46.16.0385 | 11090 cuero embolo pistolas | 1,70 | 46.16.0300 | 29082 culata CFX | 31,91 |
| 46.16.0500 | 11130 M.R. 27,5/13/ | 4,96 | 29182 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0506 | 11180 muelle | 0,74 | 46.16.0462 | 29230 tornillo lateral culata | 1,27 |
| 11190 DESTARIFADA | 46.16.0416 | 29240 tornillo rabera | 1,06 | ||
| 46.16.0510 | 11200 trinquete pistolas muelle | 1,95 | 46.16.0337 | 29250 goma guardamano dcha. CFX. | |
| 46.16.0512 | 11210 tornillo rabera pistolas muelle | 0,30 | 46.16.0301 | 29260 tapón cámara VIPER | 2,12 |
| 11230 DESTARIFADA | 46.16.0190 | 29270 tornillo fijación alza | 0,32 | ||
| 46.16.0516 | 11250 tornillo cachas pistolas muelle | 0,20 | 46.16.0414 | 29280 tllos. soporte cargador | 0,32 |
| 46.16.0518 | 11290 pasador trinquete pistolas muelle | 0,30 | 46.16.0252 | 29300 tornillo guardamonte | 0,34 |
| 46.16.0522 | 11310 arandela plástico rodillo-biela | 0,24 | 46.16.0320 | 29310 tornillo guardamonte | 0,43 |
| 46.16.0524 | 11360 muelle disparador pistolas muelle | 0,30 | 29330 = PIEZA 29620 | ||
| 46.16.0528 | 11390 tornillo regular recorrido cargador | 0,30 | 46.16.0359 | 29340 pasador cámara para cierre | 0,43 |
| 46.16.0530 | 11430 tornillo retén cargador pistolas | 0,40 | 46.16.0242 | 29410 trinquete cierre cañón SINTETICO | 1,77 |
| 11448 DESTARIFADA | 46.16.0335 | 29500 goma guardamano izqda. CFX. | 2,12 | ||
| 46.16.0534 | 11450 tllo. junta compresión NUEVO | 0,21 | 46.16.0420 | 29620 pasador caja bisagras | 0,43 |
| 46.16.0264 | 11460 bola acero 2,31mm. | 0,24 | |||
| 46.16.0540 | 11560 botón seguro | 0,61 | 46.16.0295 | 29630 pasador retén cámara-guía | 0,64 |
| 46.16.0461 | 11660 arandela freno cañón | 0,21 | 46.16.0244 | 29640 casquillo caja cañón | 1,10 |
| 46.16.0542 | 11722 tornillo alza | 1,00 | 46.16.0423 | 30330 carril + tornillos | 17,18 |
| 46.16.0543 | 11728 grupo alza | 4,55 | 46.16.0218 | 30340 tllo. trasero carril | 1,06 |
| 46.16.0870 | 12120 junta compresión | 2,66 | 46.16.0183 | 30382 culata Vipermax | 40,00 |
| 46.16.0875 | 12130 tornillo junta compresión | 0,77 | 30418-R = PIEZA 30428-R | ||
| 12158 DESTARIFADA | 46.16.0353 | 30428-R grupo válvula | 20,65 | ||
| 46.16.0900 | 12222 biela /MÁGNUM/... | 46.16.0215 | 30440 tllo. lateral carril | 0,89 | |
| 12270 DESTARIFADA | 46.16.0232 | 30920 tapón cámara "varias" | 1,77 | ||
| 46.16.0475 | 12310 tornillo bisagra | 1,77 | 30932-R = PIEZA 30933-R | ||
| 46.16.0199 | 12380 BOCACHA PLASTICO | 3,11 | 46.16.0289 | 30933-R cañón inyectado c/4,5 c/alza y p.m. | 30,68 |
| 46.16.0274 | 12440 tuerca tllo. alza | 0,21 | 30942-R = PIEZA 30943-R | ||
| 46.16.0245 | 12530 pasador retén cámara-guía | 0,55 | 46.16.0291 | 30943-R cañón inyectado c/5,5 c/alza y p.m. | 30,68 |
| 46.16.1000 | 12540 JUNTA COMPRESION | 2,21 | 46.16.0297 | 33062 culata SHADOW 1000 | 39,88 |
| 46.16.1005 | 12640 muelle tubo carga | 1,00 | 46.16.0182 | 33070 mando apriete bombona | 0,74 |
| 46.16.0435 | 12880 punto mira pistola | 2,23 | 46.16.0279 | 33090 junta cierre del transportador | 1,10 |
| 46.16.0317 | 13230 M.R. 33,5/13/3 | 5,89 | 33305 = PIEZA 34846+33730+33740 | ||
| 46.16.0386 | 13270 tornillo pestillo | 46.16.0339 | 33500 goma guardamano izqda. MAXIMA | 3,82 | |
| 46.16.0400 | 13410 junta tórica 9,00 x 1,50 |
0,51 |
46.16.0341 | 33550 goma guardamano derecha MAXIMA | 3,82 |
| 46.16.1023 | 13470 muelle G-1200 | 0,30 | 46.16.0332 | 33730 apoyo disparador | 0,49 |
| 13480 empujador balín DESTARIFADA | 46.16.0333 | 33740 cuña intermedia | 0,43 | ||
| 46.16.0418 | 13490 muelle impulsor | 0,64 | 46.16.0465 | 33780 tornillo-tuerca rabera largo | 1,42 |
| 46.16.0321 | 13500 punto mira G-1200 | 2,12 | 46.16.0397 | 33822 guía muelle VARIAS | 5,66 |
| 46.16.0409 | 13510 cañón G-1200 | 14,75 | 46.16.0439 | 33832 guía muelle | 4,91 |
| 13520 DESTARIFADA | 46.16.0444 | 33900 cargador c/4,5 CFX y otras | |||
| 13720 DESTARIFADA | 46.16.0445 | 33950 cargador c/5,5 CFX y otras | |||
| 46.16.0351 | 33990 suplemento peso pistón HUNTER 890 | 1,70 | |||
| 46.16.0398 | 13732 válvula completa G-1200 | 16,60 | 46.16.0240 | 34010 trinquete móvil | 0,27 |
| 46.16.0307 | 13750 junta válvula | 0,43 | |||
| 13790 = JUNTA TORICA 12,00 x 1,20 | 46.16.0383 | 34190 arandela tornillo rabera | 0,31 | ||
| 46.16.0187 | 13810 junta bombona | 0,55 | 46.16.0176 | 34280 contrapeso embolo | 1,06 |
| 46.16.0399 | 13820 tapón bombona G-1200 | 3,99 | 46.16.0431 | 34844 grupo disparo DELTA | 8,85 |
| 46.16.0323 | 13840 corredera G-1200 | 2,56 | 46.16.0273 | 34845 grupo disparo | 10,62 |
| 46.16.0395 | 13852 grupo palanca G-1200 | 4,08 | 46.16.0277 | 34846 grupo disparo MÁXIMA | 13,28 |
| 13980 DESTARIFADA | 34910 = PIEZA 22270 | ||||
| 13990 DESTARIFADA | 46.16.0441 | 35002-R grupo disparo 2010 | 11,05 | ||
| 46.16.0281 | 14020 trinquete | 0,91 | 46.16.0446 | 35008-R grupo disparo 2010, para IGT. | 14,51 |
| 46.16.0286 | 14030 contra-trinquete | 0,91 | 35160 DESTARIFADA | ||
| 14164 = PIEZA 34844 + 33730 + 33740 | 46.16.0288 | 35250 arandela guía muelle 2010 | 2,21 | ||
| 14165 = PIEZA 34845+33730+33740 | 90317 = PIEZA 19750 | ||||
| 46.16.0378 | 14180 muelle biela seguro | 0,90 | 46.16.0348 | 186601 tllo. apriete bombona R-77 | 1,49 |
| 46.16.1084 | 14270 transportador c/4,5 CF-20 | 2,48 | 488840 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0375 | 14300 rodillo biela | 0,64 | 1258830 DESTARIFADA | ||
| 46.16.0331 | 14320 tornillo tuerca | 1,05 | 46.16.0275 | 1434240 guardamonte metálico HUNTER | 10,01 |
| 14350 = PIEZA 16350 | 1630810-R = PIEZA 30933-R | ||||
| 46.16.0388 | 14360 tornillo transportador | 1630820-R = PIEZA 30943-R | |||
| 46.16.0367 | 14390 transportador CF-20 5,5 | 2,48 | 46.16.0304 | 1950810 cañón Mágnum 3000 4,5 | |
| 46.16.1085 | 14448 grupo alza PR-45 y COMPACT | 5,85 | 1951810-R = PIEZA 2953810-R | ||
| 46.16.0338 | 14510 muelle alza | 0,20 | |||
| 46.16.0361 | 14540 cañón PR-45 y Compact | 9,20 | 1952240-R cañón 6,35 H. REALTREE DESTARIFADA | ||
| 46.16.0231 | 14610 pasador bocacha CFX 11,00x1,98 | 0,39 | 2943810-R = 30933-R | ||
| 46.16.0382 | 14732 2ª MANO | 6,10 | 2946810-R = 30943-R | ||
| 14732 DESTARIFADA - VER NOTA 1ª | 46.16.0433 | 2949810-R cañón Máxima 4,5 | |||
| 14742 DESTARIFADA - VER NOTA 1ª | 46.16.0387 | 2950810-R cañón Máxima 5,5 c/bocacha | |||
| 46.16.0313 | 14760 aro deslizamiento | 1,55 | 46.16.0466 | 2951810-R cañón Máxima 6,35 | |
| 46.16.0306 | 14810 junta cargador | 0,74 | 46.16.0246 | 2953810-R cañón 5,5 Mágnum | |
| 14900 = PIEZA 25610 ó 1434240 | 46.16.0314 | 2962810 cámara nueva Hunter | |||
| 46.16.1091 | 14910 soporte punto mira 27392 o 27380 | 2,12 | 46.16.0235 | 2963810-R cañón RSV 4,5 | |
| 46.16.1092 | 14920 enganche palanca | 2,21 | 46.16.0236 | 2964810-R cañón RSV 5,5 | |
| 46.16.0276 |
14940 punto mira. PUEDE SER SUSTITUIDO POR PIEZA 27470 más 27392 o 27380, se le puede poner el arco cubre punto 27460 |
2,21 | 46.16.0237 | 2965810-R cañón RSV 6,35 | |
| 14950 DESTARIFADA | 3353810-R = PIEZA 2950810-R | ||||
| 46.16.0340 | 14964 grupo alza corriente | 6,61 | 3362810-R = 2951810-R | ||
| 46.16.0209 | 14964-NF id. con fibra | 9,12 | |||
|
CULATAS(ver precio en su referencia) |
|||||
| 46.16.0324 | 03202 culata | ||||
| 46.16.0457 | 15342 culata CF-20 | ||||
| 46.16.0293 | 16312 culata HUNTER 440 | ||||
| 46.16.0302 | 18702 culata CFX ROYAL | ||||
| 46.16.0427 | 18882 culata CF30 | ||||
| 46.16.0300 | 29082 culata CFX | ||||
| 46.16.0183 | 30382 culata Vipermax | ||||
| 46.16.0297 | 33062 culata SHADOW 1000 | ||||
|
POR FAVOR, NO PIDA PIEZAS DESTARIFADAS, ES IMPOSIBLE QUE SE LA PODAMOS SERVIR |
|||||
|
M.R. = Muelle Real.=nº vueltas/Ø interior/Ø alambre en mm. |
PASADORES = largo x diametro en mm. |
||||
|
EL GRUPO DISPARO DE LA CARABINA MAXIMA, ES COMPATIBLE CON EL RESTO DE LOS MODELOS. |
|||||
|
NOTAS: |
|||||
|
TODOS LOS PRECIOS DE ESTA
WEB, LLEVAN EL I.V.A. INCLUIDO |
|||||
|
ROGAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA CONSULTA
O CURSAR UN PEDIDO, LEA LA SECCIONES "CONDICIONES DE VENTA" Y "PREGUNTAS FRECUENTES" |
|||||