|
TABLA CARACTERISTICAS DE LAS
CARABINAS GAMO |
|||||||||
| MODELO RESORTE |
TIPO CAÑON | LARGO TOTAL en centimetros |
CULATA | LARGO CAÑON en milímetros |
PESO en gramos |
VELOCIDAD SALIDA en metros segundo |
DISPARADOR REGULABLE |
||
| 4,5 | 5,5 | 6,35 | |||||||
| 400 | abatible | 104 | madera | 2.400 | 200 | 160 | - | ||
| 610 | abatible | 109 | madera | 2.500 | 230 | 170 | - | ||
| CF-20 | fijo | 112 | madera | 450 | 2.900 | 240 | 190 | - | |
| CF-30 | fijo | 111 | madera | 2.900 | 290 | 210 | - | ||
| CF DIOPTER | fijo | 116 | madera | 3.600 | 170 | - | - | ||
| CFX | fijo | 116 | sintética | 3.000 | 305 | 220 | - | ||
| CFX-ROYAL | fijo | 116 | madera | 3.000 | 305 | 220 | - | ||
| CSI CAMO | abatible | 117 | sintética | 2.520 | - | 220 | - | ||
| DELTA | abatible | 94 | sintética | 2.100 | 160 | - | - | ||
| DELTA FOX | abatible | 94 | sintética | 2.100 | 160 | 126 | - | ||
| EXPO | abatible | 104 | madera | 450 | 2.700 | 180 | - | - | |
| EXTREME | fijo | 109,5 | sintética | 3.020 | 250 | 210 | - | NO | |
| HUNTER.440 | abatible | 110 | madera | 3.000 | 305 | 220 | - | ||
| HUNTER-440 WT | abatible | 110 | Nogal | 3.000 | - | - | 190 | ||
| HUNTER 890 | abatible | 112,5 | madera | 3.100 | 305 | 230 | - | ||
| HUNTER REALTREE | abatible | 110 | sintética | 3.000 | - | - | 190 | ||
| MAGNUM 3000 | abatible | 109 | madera | 3.000 | 260 | 200 | - | ||
| MAXIMA | abatible | 117 | madera | 3.100 | 305 | 220 | 190 | ||
| MAXIMA EXPRESS | abatible | 117 | madera | 3.100 | - | 220 | - | ||
| SHADOW 640 | abatible | 104 | sintética | 2.400 | 200 | - | - | ||
| SHADOW 1000 | abatible | 110 | sintética | 2.700 | 305 | 220 | 190 | ||
| SHADOW BZ-30 | abatible | 112,5 | sintética | 3.100 | 305 | 230 | - | ||
| SHADOW CSI | abatible | 117 | sintética | 2.520 | 305 | 220 | - | ||
| SHADOW RSV | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 305 | 220 | 190 | ||
| SHADOW SPORT | abatible | 110 | sintética | 2.960 | 305 | - | - | ||
| STUTZEN | fijo | 100 | madera | 2.900 | 290 | 210 | - | ||
| TROOPER | abatible | 100 | sintetica | 2.100 | 160 | - | - | ||
| VIPER DESERT | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 305 | 220 | 190 | ||
| VIPER EXPRESS | abatible | 117 | sintética | 3.000 | - | 220 | - | ||
| VIPER MAX | abatible | 117 | sintética | 3.000 | 305 | 220 | 190 | ||
| VIPER SKEET | abatible | 110 | sintética | 3.000 | 305 | 220 | - | ||
| WHISPER X | abatible | 117 | sintética | 2.435 | 305 | 220 | - | ||
|
LAS QUE FIGURAN EN ESTE COLOR, YA NO SE FABRICAN |
|||||||||