|
LISTA DE PRECIOS DE
PIEZAS DE CARABINAS DIANA EN EXISTENCIA |
||||
|
LAS PIEZAS SIN PRECIO, ES QUE ESTAN AGOTADAS DE MOMENTO |
||||
|
CODIGO |
Nº |
NOMBRE DE LA PIEZA |
MODELOS PARA LOS QUE SIRVE |
PRECIO € |
| 2 | Grupo punto de mira | VER PIEZA Nº 8 | ||
| 300.31.300 | 5 | Arandela de la junta cierre | 24 a 45/T01, 24-26-28/T05, 350 |
1,11 |
| 46.16.3102 | 6 | = Junta tórica 8,00x2,50 | 24 a 45/T01, 24-26-28/T05, 350 | |
| 300.30.400 | 7 | Arandela freno cañón | 24 a 28-34 a 38-45/T01, 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 46.16.3610 | 8 | Grupo punto mira | 20/T01-34-36-38-45-350M/T05-50 | 49,09 |
| 305.43.400 | 8 | Junta cierre | 300R | 5,38 |
| 305.47.200 | 8 | Porta cargador | 300R | 60,32 |
| 46.16.3618 | 9 | Tornillo del punto de mira | 20/T01-34-36-38-45-350M/T05-50 | 1,11 |
| 9 | Tornillo rabera cañón DESTARIFADA | 50 | ||
| 46.16.3615 | 10 | Cierre retícula | 50 | 2,22 |
| 300.58.000 | 11 | Mirilla triángulo 0,5 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 2,86 |
| 301.26.600 | 11 | Mirilla círculo 2,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 3,50 |
| 301.27.100 | 11 | Mirilla círculo 3,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 3,50 |
| 300.82.400 | 11 | Mirilla círculo 4,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 3,50 |
| 301.28.800 | 11 | Mirilla círculo 5,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 3,50 |
| 301.27.700 | 11 | Mirilla tablón 2,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 2,86 |
| 301.28.100 | 11 | Mirilla tablón 3,0 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 2,86 |
| 301.28.400 | 11 | Mirilla punto 1,5 mm. | para todos los modelos de punto de mira tipo túnel | 2,86 |
| 46.16.3604 | 12/1 | 50 | 1,27 | |
| 303.64.400 | 14 | Soporte seguro carga | 48-52-54/T05 y T06-56TH | 3,77 |
| 305.11.800 | 14 | Palanca carga | 350M/T05 | 32,33 |
| 305.45.300 | 15 | Perno del pistón-biela | 300R y 470TH | 9,95 |
| 304.97.400 | 16 | Muelle del reten | 48-52-54-56TH/T05 | 2,86 |
| 46.16.3600 | 17 | Tornillo lateral culata | 50 | 4,31 |
| 46.16.3601 | 17/1 | Tuerca del tornillo lateral | 50 | 3,50 |
| 304.70.100 | 18 | Junta cierre | 46-46E-46STUTZEN/T05 | 3,77 |
| 303.62.100 | 19 | Junta cierre | 48-52-54-56TH/T05-T06 | 2,22 |
| 304.38.700 | 19a | Arandela metálica de la junta cierre | 48-52-54-56TH/T05-T06 | 2,86 |
| 301.25.600 | 20 | Junta compresión completa (sello del pistón) | 35-35S-50 | 18,17 |
| 302.36.600 | 20 | Junta compresión (sello del pistón) | 34-36-38-45T01/46-46E-StutzenT05-350 | 6,73 |
| 302.90.800 | 20 | Tornillo | 24 a 38-45-75-75HV-75U/T01, 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 300.71.600 | 20 | Junta compresión (sello del pistón) | 60/66/75/75T01/48/52/54/24-26-28T03y04/24/26/28 y 300R-T05-56TH-470TH | 8,07 |
| 301.40.200 | 22 | M.R. 36-14-3 izqda. |
54F-46export-300R Para 16 Julios, mod. 56TH, 54, 52, 48, 460, 470TH y 350 |
13,45 |
| 301.53.400 | 22 | M.R. 33,5-14,1-3,2 izqda. este muelle, en algunos modelos tiene la refª 28 | 34/35/35S/36/38/45/45T01/50/50T01/460-Mag.-470TH | |
| 302.32.600 | 22 | Tornillo del carril(3) | 24 a-26-28-34-36-38-45, 45-46-48-50/T01, 52-70-72, 24-26-28/T05, 300R | 1,11 |
| 303.64.900 | 22 | M.R. 33-14,4-3,2 izqda. | 48/52/54-56TH | 10,49 |
| 303.69.200 | 23 | +24 Grupo tubo guía pistón | 48-52-54-56TH | |
| 23 | Arandela del guía muelle = Pieza 29 | 470TH | ||
| 303.19.700 | 24 | Tornillo bisagra | 34-36-38-45/T01, 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 24 | Guía muelle = Pieza nº 30 | 460 Mágnum-470TH | ||
| 46.16.3609 | 25 | 35-50 | ||
| 303.63.500 | 25 | Pieza de la palanca | 48-52-54-56TH | 4,31 |
| 302.46.500 | 25 | Tuerca tornillo bisagra | 24-26-28-34-36-38-45, 45T01, 70-72-5G/T01, P5Mg., 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 307.48.200 | 25 | Palanca carga | 300R-460M | 49,09 |
| 26 | Junta Compresión | 350 - VER PIEZA 20(302.36.600) | ||
| 46.16.3602 | 26 | Pasador 33x5 | 50 | 1,27 |
| 303.61.800 | 26 | Tuerca del eje tirador | 48-52-54-100 | 1,11 |
| 303.63.600 | 27 | biela de la palanca de carga | 48-52-54-56TH | 4,31 |
| 46.16.3605 | 27 | Pasador 33x5,5 | 50 | 1,27 |
| 305.37.300 | 27 | +26+83 Grupo pistón | 350M/T05 | 32,33 |
| 301.40.100 | 28 | M.R. 34,5-14-3-izqda. |
45-26-28/T03/T04/T05 máximo 20 Julios para modelos 45/48/52/54/56TH |
10,49 |
| 303.66.100 | 28 | Cubierta del eje tirador | 48-52-54-56TH | 2,86 |
| 305.13.800 | 28 | M.R. 39,5-14,4-3-izqda. | 350 Mágnum | 10,49 |
| 46.16.3612 | 28 | Muelle | 35-50 | 1,27 |
| 46.16.3611 | 29 | 35-50 | 1,27 | |
| 302.90.000 | 29 | Arandela del guía muelle | 34-36-38-45T01/24-26-28 T03/T04/T05-300R-470TH | |
| 303.63.700 | 29 | +30+31 Grupo bisagra del tirador | 48-52-54-56TH | 19,35 |
| 302.77.400 | 30 | Conjunto guía muelle | 34-36-38-45/T01, 24-26-28/T03/T04/T05, 300R-350-460 Mágnum-470TH | |
| 46.16.3613 | 30 | Tapón cámara | 50 | 4,31 |
| 46.16.3608 | 31 | Grupo disparo | 50 | 18,17 |
| 46.16.3603 | 34 | Tornillo rabera | 50 | 1,11 |
| 305.46.800 | 35 | Enlace palanca con pitón del émbolo | 300-R/470TH | |
| 46.16.3606 | 35 | Tornillo guardamonte rosca madera | muchas | 1,11 |
| 304.08.100 | 57 | Tapón trasero cámara | 54-56TH/T05 | 5,38 |
| 303.64.600 | 59 | Brazo de la palanca carga | 48-52-54-56TH | 32,33 |
| 302.01.300 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,05 mm. | 48/52/54/75/75T01-56TH | 2,86 |
| 302.01.400 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,1 mm. | 48/52/54/75/75T01-56TH | 2,86 |
| 302.01.500 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,2 mm. | 48/52/54/75/75T01-56TH | 2,86 |
| 302.01.600 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,5 mm. | 48/52/54/75/75T01-56TH | 2,86 |
| 60 | Tornillo rabera = Pieza 77 | 470TH | ||
| 302.01.200 | 61 | Casquillo palanca carga | 48/52/54/75/75T01-56TH | 2,86 |
| 303.64.800 | 62 | Bisagra de la palanca de carga | 48-52-54-56TH | 2,86 |
| 302.07.200 | 63 | Pasador de la palanca de carga | 75-T01/48/52/54-56TH | 2,86 |
| 64 | Grapa | 30-45-48-50T01/52-75-75T01-100/4/300R-56TH |
Pieza Gamo 09090 |
|
| 303.64.100 | 65 | Perno tubo compresión | 48-52-54-56TH/T05-T06 | 4,57 |
| 302.36.100 | 74 | Tapón cámara | 34-36-38-45/T01, 24-26-28-46/T05 | 1,27 |
| 303.11.400 | 77 | Tornillo rabera | 20-24-26-28-34-36-38-45/T01, 24-26-28-46/T05, 48-52-300R -350 - 470TH | 1,59 |
| 302.38.200 | 79 | Arandela para tornillo lateral | 20-24-25DS-26-27S-28-34-36-38-70-72, 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 301.33.600 | 80 | Tornillo lateral | 20-24-25DS-26-27S-28-34-36-38-70-72, 24-26-28/T05 | 1,11 |
| 46.16.3616 | 80 | Cargador calibre 4,5 (bolsa de 3) | 300-R | 28,32 |
| 46.16.3617 | 80 | Cargador calibre 5,5 (bolsa de 3) | 300-R | 28,32 |
| 305.17.400 | 83 | Arandela contra peso pistón | 350 | 2,22 |
| 305.09.600 | 100 | Disparador | 24-26-28-46-48-52-54T05/350T05/300R | 2,86 |
| 303.17.400 | 101 | Grupo disparo T05 | 24-26-28-34-36-38-45/T01, 48-52-54-56TH-470TH | 56,92 |
| 305.10.100 | 107 | Botón del seguro | 24-26-28T05/300R | 3,50 |
| 307.84.500 | 120 | a 139 Grupo disparo T06 | 48-52-460-470TH | 56,92 |
| 307.84.600 | 120 | a 139 Grupo disparo T06 | 24-26-28-34-36-38-45-46/T05 y 350-54-56TH/T06 | 56,92 |
|
TODOS LOS PRECIOS DE ESTA
WEB, LLEVAN EL I.V.A. INCLUIDO |
||||
|
ROGAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA CONSULTA
O CURSAR UN PEDIDO, LEA LA SECCIONES "CONDICIONES DE VENTA" Y "PREGUNTAS FRECUENTES" |
||||