|
LISTA DE PRECIOS DE PIEZAS DIANA EN EXISTENCIA |
|||||
|
CODIGO |
Nº |
NOMBRE DE LA PIEZA |
MODELOS PARA LOS QUE SIRVE |
PRECIO € |
|
| 46.16.3903 | 3 | Grupo punto mira | 5G |
7,93 |
|
| 300.31.300 | 5 | Arandela de la junta cierre | 24 a 45/T01, 24-26-28/T05, 350 |
1,09 |
|
| 46.16.3102 | 6 | = Junta tórica 8,00x2,50 | 24 a 45/T01, 24-26-28/T05, 350 |
|
|
| 300.30.400 | 7 | Arandela freno cañón | 24 a 28-34 a 38-45/T01, 24-26-28/T05 | 1,09 |
|
| 305.43.400 | 8 |
Junta cierre
|
300R | 1,22 |
|
| 46.16.3607 | 8 | Grupo punto mira sin retícula | 50 | 13,22 |
|
| 46.16.3618 | 8 | Porta cargador | 300-R | 65,02 |
|
| 46.16.3610 | 9 |
|
50 | 1,57 |
|
| 46.16.3615 | 10 | Cierre retícula | 50 | 2,18 |
|
| 46.16.3614 | 11 | Retícula | 50 | 1,09 |
|
| 46.16.3604 | 12/1 | 50 | 1,25 |
|
|
| 304.97.400 | 16 |
Muelle del reten |
48-52 | 2,75 |
|
| 46.16.3600 | 17 | Tornillo lateral culata | 50 | 2,91 |
|
| 46.16.3601 | 17/1 | Tuerca del tornillo lateral | 50 | 2,18 |
|
| 46.16.3904 | 18 | Biela | 5G | 3,18 |
|
| 303.62.100 | 19 | Junta cierre | 48-52-54/T05 | 1,09 |
|
| 304.38.700 | 19a |
Arandela metálica de la junta cierre
|
48-52-54/T05 | 1,22 |
|
| 301.25.600 | 20 | Junta compresión completa (sello del pistón) | 35-35S-50 | 13,31 |
|
| 302.36.600 | 20 |
Junta compresión (sello del pistón)
|
34-36-38-45T01/48-52-54/46-46E-StutzenT05 | 9,96 |
|
| 302.90.800 | 20 | Tornillo | 24 a 38-45-75-75HV-75U/T01, 24-26-28/T05 | 2,18 |
|
| 300.71.600 | 20 | Junta compresión (sello del pistón) | 60/66/75/75T01/48/52/54/24-26-28T03y04/24/26/28 y 300R-T05 | 10,32 |
|
| 301.40.200 | 22 | M.R. 36-14-3 izqda. | 54F-46export-300R | 14,56 |
|
| 301.53.400 | 22 | M.R. 33,5-14,2-3,1 izqda. este muelle, en algunos modelos tiene la refª 28 | 34/35/35S/36/38/45/45T01/50/50T01/460-Mag. | 9,96 |
|
| 302.32.600 | 22 | Tornillo del carril(3) | 24 a-26-28-34-36-38-45, 45-46-48-50/T01, 52-70-72, 24-26-28/T05, 300R | 1,09 |
|
| 303.64.900 | 22 | M.R. 33-14,4-3,2 izqda. | 48-52-54 | 9,96 |
|
| 46.16.3901 | 24 | Guía muelle | 5G | 5,82 |
|
| 303.19.700 | 24 | Tornillo bisagra | 34-36-38-45/T01, 24-26-28/T05 | 2,18 |
|
| 46.16.3609 | 25 | 50 | 7,93 |
|
|
| 303.63.500 | 25 | Pieza de la palanca | 48-52-54 | 13,22 |
|
| 46.16.3900 | 25 | Tacón | 5G | 5,82 |
|
| 302.46.500 | 25 | Tuerca tornillo bisagra | 24-26-28-34-36-38-45, 45T01, 70-72-5G/T01, P5Mg., 24-26-28/T05 | 1,56 |
|
| 300.71.600 | 26 | Junta compresión (sello del pistón) | 60-66-75/T01, 24 a 28/T03, 24 a 28/T04, 24 a 28/T05, 48-52-54-300R | 9,96 |
|
| 46.16.3602 | 26 | Pasador 33x5 | 50 | 1,56 |
|
| 303.61.800 | 26 | Tuerca del eje tirador | 48-52-54-100 | 1,09 |
|
| 303.63.600 | 27 | biela de la palanca de carga | 48-52-54 | 4,09 |
|
| 46.16.3605 | 27 | Pasador 33x5,5 | 50 | 1,57 |
|
| 46.16.3902 | 27 | Tapón cámara | 5G | 1,57 |
|
| 301.40.100 | 28 | M.R. 34,5-14-3-izqda.-20 Julios | 45-26-28/T03/T04/T05 | 13,22 |
|
| 303.66.100 | 28 | Cubierta del eje tirador | 48-52-54 | 2,75 |
|
| 305.13.800 | 28 | M.R. 39,5-14,4-3-izqda. | 350 Magnum | 9,96 |
|
| 46.16.3612 | 28 | Muelle 32x7x1 | 50 | 1,09 |
|
| 46.16.3611 | 29 | 50 | 1,09 |
|
|
| 302.90.000 | 29 |
Arandela del guía muelle |
34-36-38-45T01/24-26-28 T03/T04/T05-300R | 1,07 |
|
| 303.63.700 | 29 | +30+31 Grupo bisagra del tirador | 48-52-54 | 26,22 |
|
| 302.77.400 | 30 | Conjunto guía muelle | 34-36-38-45/T01, 24-26-28/T03/T04/T05, 300R-350 | 2,75 |
|
| 46.16.3613 | 30 | Tapón cámara | 50 | 2,91 |
|
| 46.16.3608 | 31 | Grupo disparo | 50 | 13,92 |
|
| 46.16.3603 | 34 | Tornillo rabera | 50 | 2,18 |
|
| 46.16.3606 | 35 | Tornillo guardamonte rosca madera | muchas | 1,09 |
|
| 46.16.3906 | 36 | Muelle del disparador | 5G | 1,25 |
|
| 46.16.3905 | 37 | Grupo disparo | 5G | 5,82 |
|
| 304.08.100 | 57 |
Tapón trasero cámara |
54 | 6,39 |
|
| 303.64.600 | 59 | Brazo de la palanca carga | 48-52-54 | 30,39 |
|
| 302.01.300 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,05 mm. | 75/T01, 48-52-54-75 | 1,09 |
|
| 302.01.400 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,1 mm. | 75/T01, 48-52-54-75 | 1,09 |
|
| 302.01.500 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,2 mm. | 75/T01, 48-52-54-75 | 1,09 |
|
| 302.01.600 | 60 | Arandela de la palanca carga de 0,5 mm. | 75/T01, 48-52-54-75 | 1,09 |
|
| 302.01.200 | 61 | Casquillo palanca carga | 75/T01, 48-52-54-75 | 1,25 |
|
| 303.64.800 | 62 |
bisagra de la palanca de carga
|
48-52-54 | 1,53 |
|
| 300.50.000 | 64 |
grapa |
30-45-48-50T01/52-75-75T01-100/4/300R | 1,07 |
|
| 302.36.100 | 74 | Tapón cámara | 34-36-38-45/T01, 24-26-28-46/T05 | 1,25 |
|
| 303.11.400 | 77 | Tornillo rabera | 20-24-26-28-34-36-38-45/T01, 24-26-28-46/T05, 48-52-300R -350 | 2,18 |
|
| 302.38.200 | 79 | Arandela para tornillo lateral | 20-24-25DS-26-27S-28-34-36-38-70-72, 24-26-28/T05 | 1,09 |
|
| 301.33.600 | 80 | Tornillo lateral | 20-24-25DS-26-27S-28-34-36-38-70-72, 24-26-28/T05 | 2,18 |
|
| 46.16.3616 | 80 | Cargador calibre 4,5 (bolsa de 3) | 300-R | 19,87 |
|
| 46.16.3617 | 80 | Cargador calibre 5,5 (bolsa de 3) | 300-R | 19,87 |
|
| 305.17.400 | 83 |
Arandela contra peso pistón |
300-R | 3,07 |
|
| 305.09.600 | 100 |
Disparador |
24-26-28-46-48-52-54T05/350T05/300R | 11,49 |
|
| 303.17.400 | 101 | Grupo disparo | 24-26-28-34-36-38-45/T01, 48-52-54 | 55,96 |
|
| 305.10.100 | 107 |
Botón del seguro |
24-26-28T05/300R | 3,32 |
|
|
TODOS LOS P.V.P. DE ESTA WEB, LLEVAN EL I.V.A. INCLUIDO |
|||||