MODELO LARGO
mm.
CULATA
CROSSE
TIPO CAÑON LARGO
 CAÑON
mm.
Ø
exterior
cañon
PESO
gramos
JULIOS CALIBRE
 4,5(177)
m/s
CALIBRE
 5,5 (22)
m/s
CALIBRE 6,35(25)
m/s
TIPO
OPTICA
DISPARADOR
REGULABLE
CARABINAS
24 1.060   basculante 440   2.800 7,50 175 130 -- ABIERTA SI
26* 1.090   basculante 440   3.000 13 235 175 -- ABIERTA SI
28* 1.090   basculante 440   3.000 13 235 175 -- ABIERTA SI
34 Classic 1.150 MADERA basculante 495   3.500 20 290 210 -- TUNEL SI
34 C-P-C 1.060 MADERA basculante 395   3.600 20 300 210 -- N0 SI
36*SI 1.150   basculante 495   3.650 20 290 210 --   SI
46 Stutzen 1.030 MADERA fijo 350 3.600 16 270 210 ABIERTA SI
48 MADERA 24 185 ABIERTA SI
48 Black 1.100 SINTETICA fijo 440   4.000 24 320 230 -- NO SI
52 1.100 MADERA fijo 440   4.000 24 320 230 185 ABIERTA SI
54 Airking 1.100 MADERA fijo 440 4.500 24 320 230 185 ABIERTA SI
56TH 1.130 MADERA fijo 440   5.100 24 335 270 185 NO SI
300 R 1.150   fijo 420   3.600 17 265 200 -- ABIERTA SI
350 Mágnum 1.225 MADERA basculante 495   3.850 30 380 260 -- ABIERTA SI
350 M-C-P 1.130 MADERA basculante 395   3.900 30 380 260 -- NO SI
430 Stutzen 1.035 MADERA fijo 395   3.920 18 265 200 -- ABIERTA SI
440TH 1.060 MADERA fijo 390   4.060 16 -- NO SI
460 Mágnum 1.150 MADERA fijo 460 3.750 28 340 220 -- ABIERTA SI
470TH 1.185 MADERA fijo 460 4.300 24 340 270 185 NO SI
Panther 21 1.030 SINTETICA basculante 420   2.600 7,5 175 -- -- FIBRA SI
Panther 31 1.150 SINTETICA basculante 495 16 3.200 20 290 210 -- FIBRA SI
Panther 31P-C 1.060 SINTETICA basculante 395 16 3.600 20 300 210 -- N0 SI
Panther 34 P-C 1.060 SINTETICA basculante 395   3.600 20 300 210 -- NO SI
Panther 350 1.230 SINTETICA basculante 495 3.800 30 380 260 -- FIBRA SI
Panther 350 P. 1.150 SINTETICA basculante 395 3.900 30 380 260 -- NO SI
PISTOLAS
P5 Mágnum 450   basculante 230   1.200 7,5 175 130 --    
LP8 Mágnum 450 basculante 230 1.540 7,5 175 -- -- FIBRA NO
ADMITE MODERADOR ESPECIFICO PARA ESA CARABINA, VER WEB MODERADORES
NO ADMITE MODERADOR NI BOCACHA
FUERA DE FABRICACION