|
ROGAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA CONSULTA O CURSAR UN PEDIDO, LEA LAS SECCIONES "COMPRAR" Y "PREGUNTAS FRECUENTES" |
EL CARRITO NO ESTA ACTIVADO, HAGA SU PEDIDO A TRAVES DE E-mail
|
|||
|
FOTO photo |
MARCA Y CARACTERÍSTICAS marque et caractéristiques |
PRECIO € prix € |
||
| PIEZAS SOLO MECANIZADAS, PARA ADAPTAR A CUALQUIER ESCOPETA PARALELA DE CUALQUIER MARCA | ||||
|
|
10.18.2380 - CHAPEL | 2,33 |
|
|
|
|
10.18.2381 - CHAPEL FINO | 3,88 |
|
|
|
|
10.18.2377 - ESTRELLA CORRIENTE. |
1,73 |
|
|
|
|
10.18.2378 - ESTRELLA FINA |
2,16 |
|
|
|
|
10.18.2379 - ESTRELLA EXTRA FINA |
3,02 |
|
|
|
|
PERCUTOR PARA ESCOPETAS DE PLETINA ENTERA. | |||
| 10.18.2225 - Ø 4,0 mm. | 1,90 |
|
||
| 10.18.2226 - Ø 4,5 mm. | 1,90 |
|
||
| 10.18.2227 - Ø 5,0 mm. | 1,90 |
|
||
| 10.18.2228 - Ø 5,5 mm. | 1,90 |
|
||
| 10.18.2258 - Ø 6,0 mm. | 2,16 |
|
||
|
|
PERCUTOR PARA ESCOPETAS DE PLETINA ENTERA CON VALVULA. | |||
| 10.18.2230 - Ø 4,0 mm. | 2,33 |
|
||
| 10.18.2231 - Ø 4,5 mm. | 2,33 |
|
||
| 10.18.2232 - Ø 5,0 mm. | 2,33 |
|
||
|
|
PERCUTOR CON BOLA PARA ESCOPETAS DE PERRILLO. | |||
| 10.18.2240 - Ø 6,5 mm. | 1,73 |
|
||
| 10.18.2241 - Ø 7,0 mm. | 1,73 |
|
||
| 10.18.2242 - Ø 7,5 mm. | 1,73 |
|
||
|
|
10.18.2233 - PERCUTOR EDER | 1,73 |
|
|
|
|
10.18.2234 - PERCUTOR EDER | 1,73 |
|
|
|
|
10.18.2235 - PERCUTOR EDER | 1,73 |
|
|
|
|
10.18.2244 - PERCUTOR ESCOPETA DE UN CAÑON | 1,73 |
|
|
|
|
10.18.2248 - VALVULA ESCAPE GASES | 2,59 |
|
|
|
|
10.18.2245 - VALVULA PLETINAS | 2,24 |
|
|
|
|
10.18.2245/1 - VALVULA PLETINAS 3 AGUJEROS | 2,75 |
|
|
|
|
10.18.2246 - VALVULA EDER 2 AGUJEROS | 2,24 |
|
|
|
|
10.18.2247 - VALVULA EDER 3 AGUJEROS | 2,24 |
|
|
|
|
10.18.2249 - VALVULA PERRILLOS REDONDA | 4,26 |
|
|
|
TODOS LOS PRECIOS DE ESTA
WEB, LLEVAN EL I.V.A. INCLUIDO |
||||