|
ROGAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA CONSULTA O CURSAR UN PEDIDO, LEA LAS SECCIONES "COMPRAR" Y "PREGUNTAS FRECUENTES" |
en este enlace, le explicamos como hacer un pedido.
clickez ici, nous
|
||
|
FOTO MINIATURA photo miniature |
MARCA Y CARACTERÍSTICAS marque et caractéristiques |
PRECIO € prix € |
|
|
|
GRAUVELL. MODELO TEKLON MARINE. ALTA TECNOLOGIA. FABRICACION JAPONESA. BOBINAS DE 300 m. |
||
| 36.29.3374 - Ø 30/00 - RESISTENCIA: 8,900 Kg. | 14,87 | ||
| 36.29.3375 - Ø 35/00 - RESISTENCIA: 13,500 Kg. | 15,86 | ||
| 36.29.3376 - Ø 40/00 - RESISTENCIA: 16,500 Kg. | 17,60 | ||
| 36.29.3377 - Ø 45/00 - RESISTENCIA: 20,600 Kg. | 18,21 | ||
| 36.29.3385 - Ø 50/00 - RESISTENCIA: 24,800 Kg. | 19,42 | ||
|
|
GRAUVELL. MODELO TITAN BOAT. LINEA DE COPOLIMERO. FABRICACION JAPONESA. BOBINAS DE 300 m. |
||
| 36.29.3294 - Ø 30/00 - RESISTENCIA 8,600 Kg. | 9,72 | ||
| 36.29.3295 - Ø 35/00 - RESISTENCIA 11,000 Kg. | 11,00 | ||
| 36.29.3296 - Ø 40/00 - RESISTENCIA 14,300 Kg. | 12,46 | ||
| 36.29.3297 - Ø 45/00 - RESISTENCIA 18,100 Kg. | 15,09 | ||
| 36.29.3298 - Ø 50/00 - RESISTENCIA 21,500 Kg. | 17,05 | ||
![]() 36.29.1079 |
BAJO LINEA COLA DE
RATA |
20,10 | |
|
TODOS LOS PRECIOS DE ESTA
WEB, LLEVAN EL I.V.A. INCLUIDO |
|||
|
ROGAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA CONSULTA
O CURSAR UN PEDIDO, LEA LA SECCIONES "CONDICIONES DE VENTA" Y "PREGUNTAS FRECUENTES" |
|||